• Bild 1
  • Bild 2
  • Bild 3
Drucken
Objekt-Nr. 161
Eigentumswohnung
in 75015 Bretten

VERKAUFSSTART Gesundheitscampus Bretten / Wohnen auf dem Rechberg

Anfrage
Ihr Ansprechpartner
Niklas Hess

Tel: 0 72 52 / 94 64 00 72 52 / 94 64 0
Fax: 0 72 52 / 94 64 70
niklas.hess@suedbau.de

VERKAUFSSTART

Gesundheitscampus Bretten / Wohnen auf dem Rechberg

Sie haben Interesse an unserem projektierten Neubauvorhaben „Gesundheitscampus Bretten“.
Herzlichen Dank hierfür!

Der Gesundheitscampus mit voraussichtlichem Baubeginn / Spatenstich im Sommer 2025 unterteilt sich in:

  • Mehrgenerationenhaus / Wohnen für Jung und Alt
  • Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege
  • Seniorengerechtes Wohnen (auf Wunsch mit Betreuung)


Wohnen auf dem Rechberg

Das Bauvorhaben befindet sich in einer besonders attraktiven und ruhigen Lage in unmittelbarer Nähe zum Landschaftsschutzgebiet mit schönem Panoramablick über Bretten und den südlichen Kraichgau. Die beiden L-förmig zueinanderstehenden Baukörper mit ihrer hochwertigen Architektur bilden mit der Rechbergklinik und dem neuen Ärztehaus, alles in direkter Nachbarschaft, als Gebäudeassembler den Mittelpunkt des Rechbergareals.

Der Gesundheitscampus auf dem Rechberg wurde mit seiner integrierten Kurzzeitpflege als besondere Auszeichnung vom Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg in das „Innovationsprogramm Pflege 2024“ aufgenommen. In der Begründung für die Auswahl in das Förderprogramm wurde das Alleinstellungsmerkmal hervorgehoben, welches dieses Projekt in ganz Baden-Württemberg besitzt.

50 Pflegeplätze und 66 Wohnungen

Die Wohnungen haben eine Größe von ca. 44 bis ca. 107 Quadratmeter und können auf Grund unserer modularer Plankonzeption bei großem Platzbedarf je nach Lebenssituation zusammengelegt und wieder geteilt werden. Mit dem geräumigen Veranstaltungsraum im Erdgeschoss und dem begrünten Innenhof sind Kommunikationsplätze als Begegnungsstätten vorgesehen. Als energiesparende und sinnvolle Maßnahme haben wir zusätzlich von den Stadtwerken Bretten eine Nahwärmeversorgung auf dieses Areal verlegen lassen. Zum Abstellen von Fahrzeugen stehen die Tiefgarage mit breiten Stellplätzen und Außenstellplätze zur Verfügung. Ein großer Fahrradabstellraum ist ebenfalls geplant. Auch ist die Bushaltestelle „gleich hinter dem Haus“ sowie die Stadtbahn-Haltestellen „Rechberg“ und „Stadtmitte“ fußläufig zu erreichen.

Für den Innenausbau Ihrer Wohnung können Sie auf Wunsch die Firma Rostan aus Oberderdingen sowie die Firma Kablan aus Bretten beauftragen. Zu diesen Leistungen haben die beiden Firmen Ihre Auskunftsbroschüre beilegen lassen.

Wir freuen uns von Ihnen zu diesem besonderen Bauvorhaben eine Rückmeldung zu erhalten und stehen bei Fragen und zu einem Besprechungstermin gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Durchsicht des Exposés.

Preisliste:

Gebäudeteil 1:

Wohnung W1-1 3 Zimmer, ca. 84 m² 420.800,- €

Wohnung W1-2 3 Zimmer, ca. 106,5 m² 539.800,- €

Wohnung W1-3 2 Zimmer, ca. 44 m² 218.800,- €

Wohnung W1-4 2 Zimmer, ca. 73 m² 366.800,- €

Wohnung W1-5 2 Zimmer, ca. 44 m² 218.800,- €

Wohnung W1-6 3 Zimmer, ca. 87,5 m² 440.800,- €

Wohnung W1-7 2 Zimmer, ca. 44 m² 218.800,- €

Wohnung W1-8 2 Zimmer, ca. 77 m² 385.800,- €

Wohnung W1-9 2 Zimmer, ca. 74 m² 376.800,- €

Wohnung W1-10 2 Zimmer, ca. 76 m² 385.800,- €

Wohnung W1-11 3 Zimmer, ca. 83,5 m² 425.800,- €

Wohnung W1-12 ca. 106,5 m²-3 Zimmer 546.800,- €

Wohnung W1-13 2 Zimmer, ca. 44 m² 219.800,- €

Wohnung W1-14 2 Zimmer, ca. 73 m² 388.800,- €

Wohnung W1-15 2 Zimmer, ca. 44 m² 219.800,- €

Wohnung W1-16 3 Zimmer, ca. 88 m² 447.800,- €

Wohnung W1-17 2 Zimmer, ca. 44 m² 219.800,- €

Wohnung W1-18 2 Zimmer, ca. 77 m² 391.800,- €

Wohnung W1-19 2 Zimmer, ca. 74 m² 383.800,- €

Wohnung W1-20 2 Zimmer, ca. 76 m² 392.800,- €

Wohnung W1-21 3 Zimmer, ca. 83,5 m² 434.800,- €

Wohnung W1-22 3 Zimmer, ca. 106,5 m² 579.800,- €


Gebäudeteil 2:

Wohnung W2-23* 3 Zimmer, ca. 85 m² 399.800,- €

Wohnung W2-24* 2 Zimmer, ca. 83,5 m² 391.800,- €

Wohnung W2-25* 2 Zimmer, ca. 83,5 m² 391.800,- €

Wohnung W2-26* 2 Zimmer, ca. 83,5 m² 391.800,- €

Wohnung W2-27* 2 Zimmer, ca. 83,5 m² 391.800,- €

Wohnung W2-28* 3 Zimmer, ca. 77 m² 362.800,- €

Wohnung W2-29 3 Zimmer, ca. 87,5 m² 422.800,- €

Wohnung W2-30 3 Zimmer, ca. 83 m² 395.800,- €

Wohnung W2-31 3 Zimmer, ca. 83 m² 395.800,- €

Wohnung W2-32 3 Zimmer, ca. 83 m² 395.800,- €

Wohnung W2-33 3 Zimmer, ca. 83 m² 395.800,- €

Wohnung W2-34 3 Zimmer, ca. 78,5 m² 379.800,- €

Wohnung W2-35 2 Zimmer, ca. 64,5 m² 318.800,- €

Wohnung W2-36 2 Zimmer, ca. 61 m² 296.800,- €

Wohnung W2-37 3 Zimmer, ca. 86,5 m² 426.800,- €

Wohnung W2-38 3 Zimmer, ca. 82 m² 398.800,- €

Wohnung W2-39 3 Zimmer, ca. 82 m² 398.800,- €

Wohnung W2-40 3 Zimmer, ca. 82 m² 398.800,- €

Wohnung W2-41 3 Zimmer, ca. 82 m² 398.800,- €

Wohnung W2-42 3 Zimmer, ca. 77,5 m² 382.800,- €

Wohnung W2-43 2 Zimmer, ca. 64,5 m² 325.800,- €

Wohnung W2-44 2 Zimmer, ca. 61 m² 302.800,- €

Wohnung W2-45 3 Zimmer, ca. 87,5 m² 444.800,- €

Wohnung W2-46 3 Zimmer, ca. 83 m² 416.800,- €

Wohnung W2-47 3 Zimmer, ca. 83 m² 416.800,- €

Wohnung W2-48 3 Zimmer, ca. 83 m² 416.800,- €

Wohnung W2-49 3 Zimmer, ca. 83 m² 416.800,- €

Wohnung W2-50 3 Zimmer, ca. 78,5 m² 398.800,- €

Wohnung W2-51 2 Zimmer, ca. 64,5 m² 331.800,- €

Wohnung W2-52 2 Zimmer, ca. 61 m² 309.800,- €

Wohnung W2-53 3 Zimmer, ca. 86,5 m² 447.800,- €

Wohnung W2-54 3 Zimmer, ca. 82 m² 418.800,- €

Wohnung W2-55 3 Zimmer, ca. 82 m² 418.800,- €

Wohnung W2-56 3 Zimmer, ca. 82 m² 418.800,- €

Wohnung W2-57 3 Zimmer, ca. 82 m² 418.800,- €

Wohnung W2-58 3 Zimmer, ca. 77,5 m² 400.800,- €

Wohnung W2-59 2 Zimmer, ca. 64,5 m² 344.800,- €

Wohnung W2-60 2 Zimmer, ca. 61 m² 320.800,- €

Wohnung W2-61 3 Zimmer, ca. 87,5 m² 488.800,- €

Wohnung W2-62 3 Zimmer, ca. 83 m² 443.800,- €

Wohnung W2-63 3 Zimmer, ca. 83 m² 443.800,- €

Wohnung W2-64 3 Zimmer, ca. 83 m² 443.800,- €

Wohnung W2-65 3 Zimmer, ca. 83 m² 443.800,- €

Wohnung W2-66 3 Zimmer, ca. 78,5 m² 427.800,- €


Tiefgaragen-Stellplatz 24.800,- €

Tiefgaragen-Stellplatz überbreite (Behindertengerecht) 26.800,- €

Überdachter Außenstellplatz 21.800,- €

Außenstellplatz 16.800,- €

*Gartenanteil bei den Wohnungen W2-23 bis 28 15.000,- €

Exposé herunterladen >>

Auskunftsbroschüre Innenausbau herunterladen >>

Kaufpreise unter Berücksichtigung der Eigenleistungen.
Preiserhöhungen möglich.

Bretten, den 06.12.2024

Entwicklung braucht Raum
www.suedbau.de